Coupon Rate | Maturity | % | |
---|---|---|---|
U.S. Treasury Note | 2.250% | 02/15/2027 | 4.0% |
U.S. Treasury Bond | 2.000% | 08/15/2051 | 3.7% |
U.S. Treasury Note | 1.125% | 02/15/2031 | 3.4% |
U.S. Treasury Bond | 1.750% | 08/15/2041 | 3.1% |
Bank of America Corp | 3.311% | 04/22/2042 | 2.0% |
Broadcom Inc. | 4.150% | 11/15/2030 | 1.9% |
U.S. Treasury Note | 2.000% | 04/30/2024 | 1.7% |
Federal Home Loan Bank | 0.625% | 08/26/2026 | 1.7% |
Hyatt Hotels Corp | 4.375% | 09/15/2028 | 1.6% |
Univ of Oklahoma OK Txbl-Ref-Univ | 3.866% | 07/01/2032 | 1.5% |
(Moody’s/S&P/Fitch)
U.S. Treasury | 15.8% |
U.S. Agency | 9.9% |
Aaa/AAA | 13.8% |
Aa/AA | 11.5% |
A/A | 22.8% |
Baa/BBB | 16.7% |
B/B | 0.4% |
Caa/CCC | 0.2% |
Ca/CC | 0.1% |
D/D | 0.6% |
Not Rated | 8.2% |
Cash & Cash Equivalents | 4.3% |
Agencies | 4.4% |
Municipal Bonds | 12.3% |
Asset-Backed | 14.9% |
U.S. Treasury | 15.8% |
Mortgage-Backed | 16.0% |
Corporate Bonds | 32.3% |
The composition of the Portfolio is as of March 31, 2022 and is subject to change.