1/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 26,203,884.27 | 61.3696 | 66.4091 | 0.9997 |
---|
1/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,942,734.15 | 61.4901 | 66.0467 | 0.9997 |
---|
1/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 28,486,589.61 | 61.5303 | 65.9363 | 0.9997 |
---|
1/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -10,051,236.48 | 61.2797 | 65.4868 | 0.9997 |
---|
1/23/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -4,705,355.32 | 61.6111 | 66.3309 | 0.9997 |
---|
1/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -49,243.07 | 62.9771 | 67.7881 | 0.9997 |
---|
1/19/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,079,298.79 | 62.9799 | 67.7913 | 0.9997 |
---|
1/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 28,848,762.91 | 62.8020 | 67.8677 | 0.9997 |
---|
1/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 24,018,458.24 | 56.7381 | 67.4786 | 0.9997 |
---|
1/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -13,636,294.25 | 61.2872 | 67.1527 | 0.9997 |
---|
1/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,575,055.49 | 61.5680 | 67.3389 | 0.9997 |
---|
1/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 8,624,611.04 | 62.8113 | 67.2491 | 0.9997 |
---|
1/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -157,460,194.51 | 63.0505 | 64.9954 | 0.9997 |
---|
1/9/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 141,536,669.28 | 64.1785 | 67.2013 | 0.9997 |
---|
1/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -191,368,034.43 | 62.8838 | 65.2406 | 0.9997 |
---|
1/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 157,595,351.16 | 63.7098 | 67.8518 | 0.9997 |
---|
1/4/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 35,278,697.65 | 63.4107 | 65.7347 | 0.9997 |
---|
1/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -90,096,457.21 | 62.8637 | 65.2228 | 0.9997 |
---|
12/30/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 37,156,980.67 | 64.3192 | 66.5855 | 0.9997 |
---|
12/29/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 42,699,626.38 | 63.7771 | 66.0785 | 0.9997 |
---|
12/28/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -875,451.87 | 62.8432 | 65.4691 | 0.9997 |
---|
12/27/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -11,552,185.83 | 60.2979 | 65.4837 | 0.9997 |
---|
12/23/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -8,922,553.14 | 60.5799 | 65.5824 | 0.9997 |
---|
12/22/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 37,169,620.52 | 59.8068 | 65.6685 | 0.9997 |
---|
12/21/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 12,500,004.38 | 59.9516 | 65.1283 | 0.9997 |
---|
12/20/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,300,069.00 | 61.2623 | 64.9293 | 0.9997 |
---|
12/19/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -76,082,139.50 | 61.2250 | 64.8961 | 0.9997 |
---|
12/16/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -18,177,365.61 | 61.1826 | 66.0068 | 0.9997 |
---|
12/15/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 99,099,951.60 | 60.7318 | 66.2631 | 0.9997 |
---|
12/14/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 31,324,827.07 | 59.0648 | 64.8319 | 0.9997 |
---|
12/13/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -2,536,325.10 | 58.5083 | 64.3546 | 0.9997 |
---|
12/12/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -21,885,769.15 | 58.4504 | 64.3953 | 0.9997 |
---|
12/9/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 15,553,553.87 | 58.8399 | 64.7300 | 0.9997 |
---|
12/8/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -71,124,212.06 | 59.2425 | 64.4983 | 0.9997 |
---|
12/7/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 27,207,029.80 | 59.6214 | 65.5612 | 0.9997 |
---|
12/6/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,123,179.97 | 59.1596 | 65.1681 | 0.9997 |
---|
12/5/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 49,308,191.50 | 59.2492 | 65.2454 | 0.9997 |
---|
12/2/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -18,365,168.55 | 58.7455 | 64.4384 | 0.9997 |
---|
12/1/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,554,980.34 | 58.2872 | 64.7208 | 0.9997 |
---|
11/30/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,980,481.50 | 58.7436 | 64.6860 | 0.9997 |
---|
11/29/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -8,422,949.46 | 58.8003 | 64.6572 | 0.9997 |
---|
11/28/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,949,102.75 | 58.6496 | 64.7864 | 0.9997 |
---|
11/25/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -28,743,581.08 | 58.9719 | 64.6088 | 0.9997 |
---|
11/23/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -13,895,765.38 | 59.4759 | 65.0449 | 0.9997 |
---|
11/22/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -28,806,175.76 | 59.7153 | 65.2521 | 0.9997 |
---|
11/21/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -58,419,886.52 | 60.2020 | 65.6727 | 0.9997 |
---|
11/18/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,393,735.42 | 62.6806 | 67.8125 | 0.9997 |
---|
11/17/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 42,012,541.20 | 62.5808 | 67.8753 | 0.9997 |
---|
11/16/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,524,071.20 | 65.6139 | 70.1347 | 0.9997 |
---|
11/15/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 10,204,850.89 | 65.7714 | 70.9857 | 0.9997 |
---|
11/14/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -17,345,382.19 | 67.6159 | 70.8669 | 0.9997 |
---|
11/10/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -39,885,818.01 | 67.1247 | 71.0690 | 0.9997 |
---|
11/9/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 72,579,363.20 | 66.6546 | 71.5274 | 0.9997 |
---|
11/8/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,239,711.63 | 68.8398 | 72.6112 | 0.9997 |
---|
11/7/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 220,555.91 | 68.8150 | 72.6268 | 0.9997 |
---|
11/4/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -89,652,239.99 | 69.8626 | 72.6284 | 0.9997 |
---|
11/3/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 71,422,281.96 | 65.1420 | 73.6245 | 0.9997 |
---|
11/2/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 59,325,667.82 | 68.5208 | 72.8464 | 0.9997 |
---|
11/1/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,765,677.12 | 67.7255 | 72.1610 | 0.9997 |
---|
10/31/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -10,002,470.65 | 67.6834 | 72.1590 | 0.9997 |
---|
10/28/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,887,671.77 | 67.3992 | 72.2816 | 0.9997 |
---|
10/27/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -17,846,970.79 | 67.8053 | 72.1191 | 0.9997 |
---|
10/26/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 26,642,140.66 | 68.6856 | 72.3313 | 0.9997 |
---|
10/25/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 30,660,412.90 | 67.9430 | 72.0166 | 0.9997 |
---|
10/24/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,455,651.75 | 68.6612 | 72.8258 | 0.9997 |
---|
10/21/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,909,998.10 | 68.9894 | 72.6758 | 0.9997 |
---|
10/20/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 17,488,279.97 | 71.8521 | 75.7195 | 0.9997 |
---|
10/19/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -12,002,254.63 | 71.6351 | 75.5327 | 0.9997 |
---|
10/18/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -26,906,610.32 | 71.2878 | 75.6498 | 0.9997 |
---|
10/17/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 18,982,263.61 | 70.5365 | 75.9365 | 0.9997 |
---|
10/14/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 21,877,430.84 | 69.3272 | 75.7400 | 0.9997 |
---|
10/13/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -6,016,729.20 | 69.0307 | 75.5063 | 0.9997 |
---|
10/12/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,487,459.71 | 67.9636 | 75.5727 | 0.9997 |
---|
10/11/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 18,016,476.86 | 67.9805 | 75.5844 | 0.9997 |
---|
10/7/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -26,364,413.97 | 68.6618 | 75.3933 | 0.9997 |
---|
10/6/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -40,272,945.08 | 69.0266 | 75.6805 | 0.9997 |
---|
10/5/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 66,971,734.22 | 69.5708 | 76.1086 | 0.9997 |
---|
10/4/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -21,933,067.87 | 69.8671 | 75.3967 | 0.9997 |
---|
10/3/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 30,159,221.34 | 70.1597 | 75.6362 | 0.9997 |
---|
9/30/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -59,862,606.51 | 70.9967 | 75.3324 | 0.9997 |
---|
9/29/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,903,760.94 | 71.7533 | 75.9763 | 0.9997 |
---|
9/28/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 57,766,871.53 | 71.8268 | 76.0393 | 0.9996 |
---|
9/27/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 543,419.61 | 72.8403 | 75.4241 | 0.9996 |
---|
9/26/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 14,193,044.73 | 73.8708 | 77.4305 | 0.9996 |
---|
9/23/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -19,542,441.97 | 80.3339 | 84.2366 | 0.9996 |
---|
9/22/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 26,825,803.56 | 80.5355 | 85.6943 | 0.9996 |
---|
9/21/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -180,024.29 | 80.6179 | 85.5243 | 0.9996 |
---|
9/20/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,260,831.75 | 80.6103 | 85.5156 | 0.9996 |
---|
9/19/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 24,612,676.52 | 81.8857 | 85.5641 | 0.9996 |
---|
9/16/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 29,950,822.46 | 80.5528 | 85.4073 | 0.9996 |
---|
9/15/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,122,529.21 | 81.6661 | 85.2079 | 0.9996 |
---|
9/14/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -10,683,338.44 | 81.7791 | 85.1880 | 0.9996 |
---|
9/13/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,621,393.95 | 81.4110 | 85.2619 | 0.9996 |
---|
9/12/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -9,458,889.09 | 81.4362 | 85.2804 | 0.9996 |
---|
9/9/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,849,046.85 | 81.1095 | 85.3481 | 0.9996 |
---|
9/8/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -573,984.89 | 81.0954 | 85.3378 | 0.9996 |
---|
9/7/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -142,321,930.43 | 81.1035 | 85.3446 | 0.9996 |
---|
9/6/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 146,368,221.51 | 80.1145 | 86.2386 | 0.9996 |
---|
9/2/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,640,396.72 | 80.9099 | 85.2517 | 0.9995 |
---|
9/1/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 8,401,966.84 | 73.0472 | 85.2018 | 0.9995 |
---|
8/31/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -22,627,342.50 | 74.5753 | 85.1501 | 0.9995 |
---|
8/30/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 12,491,153.15 | 72.3361 | 85.3053 | 0.9995 |
---|
8/29/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -81,714,270.60 | 72.1773 | 85.2213 | 0.9995 |
---|
8/26/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 118,590,115.79 | 71.8598 | 78.2581 | 0.9995 |
---|
8/25/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,099,248.63 | 71.6119 | 77.0601 | 0.9995 |
---|
8/24/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 79,781,906.18 | 71.0909 | 76.9423 | 0.9995 |
---|
8/23/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,122,581.60 | 70.4080 | 76.0491 | 0.9995 |
---|
8/22/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -25,038,344.22 | 70.2479 | 75.9202 | 0.9995 |
---|
8/19/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -13,060,060.01 | 70.5137 | 76.2150 | 0.9995 |
---|
8/18/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -8,644,712.80 | 70.4123 | 75.3099 | 0.9995 |
---|
8/17/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,737,375.80 | 70.3354 | 75.4034 | 0.9995 |
---|
8/16/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 17,137,943.44 | 70.2267 | 75.4719 | 0.9995 |
---|
8/15/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,284,022.29 | 69.9823 | 75.2711 | 0.9994 |
---|
8/12/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -13,775,696.67 | 69.8504 | 75.1640 | 0.9994 |
---|
8/11/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,160,026.66 | 70.0986 | 75.3294 | 0.9994 |
---|
8/10/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -4,314,827.74 | 70.1965 | 75.4090 | 0.9994 |
---|
8/9/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -15,358,671.41 | 70.2588 | 75.4610 | 0.9994 |
---|
8/8/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 5,131,871.39 | 69.0075 | 75.6410 | 0.9994 |
---|
8/5/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,694,179.23 | 69.1725 | 75.5860 | 0.9994 |
---|
8/4/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -25,747,700.33 | 69.4640 | 75.4773 | 0.9994 |
---|
8/3/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,106,900.93 | 69.5999 | 75.7764 | 0.9994 |
---|
8/2/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 20,273,259.87 | 69.4988 | 75.6965 | 0.9994 |
---|
8/1/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,289,712.34 | 70.9243 | 75.4626 | 0.9994 |
---|
7/29/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -9,526,715.84 | 70.9802 | 75.5076 | 0.9994 |
---|
7/28/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,838,872.16 | 70.1637 | 75.6199 | 0.9994 |
---|
7/27/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,322,408.50 | 70.6931 | 75.5078 | 0.9994 |
---|
1/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -569,513.97 | 61.3696 | 66.4091 | 0.9995 |
---|
1/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 334,693.96 | 61.4901 | 66.0467 | 0.9995 |
---|
1/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,985,214.26 | 61.5303 | 65.9363 | 0.9995 |
---|
1/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 21,064,998.26 | 61.2797 | 65.4868 | 0.9995 |
---|
1/23/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,158,954.95 | 61.6111 | 66.3309 | 0.9995 |
---|
1/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 311,834.70 | 62.9771 | 67.7881 | 0.9995 |
---|
1/19/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -6,219,344.21 | 62.9799 | 67.7913 | 0.9995 |
---|
1/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 5,897,111.44 | 62.8020 | 67.8677 | 0.9995 |
---|
1/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,778,527.45 | 56.7381 | 67.4786 | 0.9995 |
---|
1/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -943,586.38 | 61.2872 | 67.1527 | 0.9995 |
---|
1/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -147,912.22 | 61.5680 | 67.3389 | 0.9995 |
---|
1/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,200,116.65 | 62.8113 | 67.2491 | 0.9995 |
---|
1/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -148,023,475.12 | 63.0505 | 64.9954 | 0.9995 |
---|
1/9/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 138,896,460.74 | 64.1785 | 67.2013 | 0.9996 |
---|
1/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -964,023.08 | 62.8838 | 65.2406 | 0.9995 |
---|
1/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 49,883.42 | 63.7098 | 67.8518 | 0.9995 |
---|
1/4/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 12,606,918.19 | 63.4107 | 65.7347 | 0.9995 |
---|
1/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -59,174,434.78 | 62.8637 | 65.2228 | 0.9995 |
---|
12/30/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,386,678.41 | 64.3192 | 66.5855 | 0.9996 |
---|
12/29/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,431,394.84 | 63.7771 | 66.0785 | 0.9996 |
---|
12/28/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,297,662.64 | 62.8432 | 65.4691 | 0.9996 |
---|
12/27/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,265,916.84 | 60.2979 | 65.4837 | 0.9996 |
---|
12/23/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,724,121.16 | 60.5799 | 65.5824 | 0.9996 |
---|
12/22/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,692,613.38 | 59.8068 | 65.6685 | 0.9996 |
---|
12/21/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,599,424.74 | 59.9516 | 65.1283 | 0.9996 |
---|
12/20/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,278,110.19 | 61.2623 | 64.9293 | 0.9996 |
---|
12/19/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -678,719.69 | 61.2250 | 64.8961 | 0.9996 |
---|
12/16/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,319,646.34 | 61.1826 | 66.0068 | 0.9995 |
---|
12/15/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -4,601,497.35 | 60.7318 | 66.2631 | 0.9995 |
---|
12/14/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 4,119,940.72 | 59.0648 | 64.8319 | 0.9995 |
---|
12/13/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,242,626.49 | 58.5083 | 64.3546 | 0.9995 |
---|
12/12/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,784,157.42 | 58.4504 | 64.3953 | 0.9995 |
---|
12/9/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,133,217.49 | 58.8399 | 64.7300 | 0.9995 |
---|
12/8/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -531,606.74 | 59.2425 | 64.4983 | 0.9995 |
---|
12/7/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 675,944.79 | 59.6214 | 65.5612 | 0.9995 |
---|
12/6/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,973,229.43 | 59.1596 | 65.1681 | 0.9995 |
---|
12/5/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 8,716,731.61 | 59.2492 | 65.2454 | 0.9995 |
---|
12/2/22 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,124,223.06 | 58.7455 | 64.4384 | 0.9995 |
---|
