11/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -6,420,642.47 | 71.5192 | 74.1534 | 0.9997 |
---|
11/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,420,461.69 | 71.5794 | 74.2088 | 0.9997 |
---|
11/22/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -816,812.44 | 71.4844 | 74.1234 | 0.9997 |
---|
11/21/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -42,255,821.66 | 72.6638 | 75.3454 | 0.9997 |
---|
11/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 10,193,681.59 | 73.0817 | 75.7228 | 0.9997 |
---|
11/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,454,881.26 | 72.9849 | 75.6370 | 0.9997 |
---|
11/16/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,069,517.32 | 72.8932 | 75.5547 | 0.9997 |
---|
11/15/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -16,231,298.40 | 72.8241 | 75.4929 | 0.9997 |
---|
11/14/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,990,878.00 | 72.9644 | 75.6176 | 0.9997 |
---|
11/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -14,761,100.67 | 72.9845 | 75.6342 | 0.9997 |
---|
11/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -2,379,128.39 | 73.1307 | 75.7676 | 0.9997 |
---|
11/9/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,105,899.75 | 73.1547 | 75.7896 | 0.9997 |
---|
11/8/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,927,645.19 | 73.1856 | 75.8180 | 0.9997 |
---|
11/7/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 34,638,763.90 | 73.1097 | 75.7500 | 0.9997 |
---|
11/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -56,107,749.27 | 72.7728 | 75.4468 | 0.9997 |
---|
11/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,405,113.67 | 73.3226 | 75.9440 | 0.9997 |
---|
11/2/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 21,149,602.19 | 73.3007 | 75.9247 | 0.9997 |
---|
11/1/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -233,412.67 | 73.0975 | 75.7420 | 0.9997 |
---|
10/31/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,190,847.51 | 73.1763 | 75.8103 | 0.9997 |
---|
10/30/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 12,358,752.57 | 73.1172 | 75.7575 | 0.9997 |
---|
10/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 19,112,590.79 | 75.2611 | 77.8671 | 0.9998 |
---|
10/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 95,867,896.01 | 75.0923 | 77.7166 | 0.9997 |
---|
10/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -13,575,437.68 | 75.6109 | 78.3806 | 0.9997 |
---|
10/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 5,474,543.33 | 75.7367 | 78.4926 | 0.9997 |
---|
10/23/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -17,352,360.62 | 75.6777 | 78.4392 | 0.9997 |
---|
10/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,665,032.72 | 75.8387 | 78.5835 | 0.9997 |
---|
10/19/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 17,896,253.12 | 75.8732 | 78.6145 | 0.9997 |
---|
10/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,240,797.71 | 75.7113 | 78.4716 | 0.9997 |
---|
10/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 8,854,004.52 | 75.7009 | 78.4628 | 0.9997 |
---|
10/16/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 10,323,585.50 | 75.6203 | 78.3919 | 0.9997 |
---|
10/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -110,642,564.49 | 76.8469 | 79.4803 | 0.9997 |
---|
10/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 111,834,394.99 | 76.8448 | 80.2696 | 0.9997 |
---|
10/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 811,784.91 | 75.9124 | 79.4758 | 0.9996 |
---|
10/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -39,641,852.80 | 80.2449 | 84.0136 | 0.9996 |
---|
10/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -49,091,982.12 | 80.0300 | 84.2572 | 0.9997 |
---|
10/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 86,320,188.07 | 78.9261 | 84.5506 | 0.9996 |
---|
10/4/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 20,682,009.13 | 79.7512 | 84.0392 | 0.9996 |
---|
10/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,159,522.22 | 80.0107 | 84.2168 | 0.9996 |
---|
10/2/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,875,484.77 | 81.5234 | 85.7750 | 0.9996 |
---|
9/29/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -22,165,291.84 | 81.3223 | 85.7860 | 0.9997 |
---|
9/28/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,778,922.26 | 80.6440 | 85.9078 | 0.9996 |
---|
9/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 62,238,104.06 | 80.6351 | 85.8458 | 0.9996 |
---|
9/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,294,373.99 | 80.6529 | 85.5016 | 0.9996 |
---|
9/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,892,208.21 | 80.6287 | 85.4844 | 0.9996 |
---|
9/22/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 435,444.01 | 80.7833 | 85.4668 | 0.9997 |
---|
9/21/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 688,213.00 | 80.8072 | 85.4666 | 0.9996 |
---|
9/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,603,150.02 | 80.8223 | 85.3985 | 0.9996 |
---|
9/19/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 28,553,895.76 | 77.3016 | 85.3219 | 0.9996 |
---|
9/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 4,524,268.60 | 77.2552 | 85.1594 | 0.9996 |
---|
9/15/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -40,351,815.78 | 77.2584 | 85.1658 | 0.9997 |
---|
9/14/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -24,029,214.09 | 77.1002 | 85.3739 | 0.9996 |
---|
9/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 994,259.51 | 77.0276 | 81.5945 | 0.9996 |
---|
9/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,720,977.13 | 77.0195 | 81.5888 | 0.9996 |
---|
9/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -19,477,508.93 | 78.3136 | 82.2330 | 0.9996 |
---|
9/8/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -92,327,319.47 | 79.2729 | 82.3653 | 0.9997 |
---|
9/7/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 75,167,357.46 | 79.0623 | 82.9597 | 0.9996 |
---|
9/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -19,364,559.45 | 79.0509 | 82.4823 | 0.9996 |
---|
9/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 33,559,372.87 | 82.2543 | 85.7928 | 0.9996 |
---|
9/1/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 5,319,027.20 | 82.0257 | 85.6128 | 0.9997 |
---|
8/31/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,639,590.17 | 82.0230 | 85.6042 | 0.9996 |
---|
8/30/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,312,365.14 | 81.9773 | 85.5684 | 0.9996 |
---|
8/29/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 25,722,424.74 | 82.0296 | 85.6110 | 0.9995 |
---|
8/28/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,677,218.50 | 81.8486 | 85.4668 | 0.9996 |
---|
8/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,800,527.29 | 82.5887 | 86.0612 | 0.9996 |
---|
8/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 31,442,891.41 | 82.6404 | 86.1031 | 0.9996 |
---|
8/23/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -22,658,977.36 | 83.5777 | 85.9373 | 0.9996 |
---|
8/22/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,006,444.73 | 87.0104 | 89.4420 | 0.9996 |
---|
8/21/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -24,266,729.68 | 87.0602 | 89.4209 | 0.9996 |
---|
8/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -6,344,369.29 | 87.1799 | 89.5191 | 0.9996 |
---|
8/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 5,716,974.75 | 87.2191 | 89.5528 | 0.9996 |
---|
8/16/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 17,889,962.06 | 87.1917 | 89.5306 | 0.9996 |
---|
8/15/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -41,977,962.40 | 87.1009 | 89.4565 | 0.9996 |
---|
8/14/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 15,115,313.88 | 87.0020 | 89.6288 | 0.9996 |
---|
8/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 53,895,713.36 | 87.1295 | 89.7325 | 0.9996 |
---|
8/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 25,553,052.58 | 86.8599 | 89.5181 | 0.9996 |
---|
8/9/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -50,719,082.24 | 86.6259 | 89.3113 | 0.9995 |
---|
8/8/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 27,313,322.68 | 86.5023 | 89.5227 | 0.9996 |
---|
8/7/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -11,308,789.23 | 87.7334 | 90.8352 | 0.9996 |
---|
8/4/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -18,647,325.44 | 87.3679 | 90.8830 | 0.9996 |
---|
8/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 24,810,121.70 | 86.8328 | 90.9519 | 0.9996 |
---|
8/2/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 10,162,242.67 | 85.7108 | 90.8643 | 0.9996 |
---|
8/1/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,957,930.10 | 85.6725 | 90.8299 | 0.9995 |
---|
7/31/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,533,395.98 | 85.6112 | 90.7773 | 0.9995 |
---|
7/28/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -11,220,853.22 | 85.5731 | 90.7571 | 0.9996 |
---|
7/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -18,087,969.55 | 85.6398 | 90.8014 | 0.9995 |
---|
7/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,444,140.80 | 85.7451 | 90.8704 | 0.9995 |
---|
7/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,896,005.24 | 86.2173 | 90.8241 | 0.9995 |
---|
7/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -6,211,002.58 | 88.1478 | 90.7765 | 0.9996 |
---|
7/21/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 8,749,536.56 | 88.7458 | 90.7672 | 0.9996 |
---|
7/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -20,656,681.93 | 86.7011 | 90.7372 | 0.9996 |
---|
7/19/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 39,514,284.88 | 85.9993 | 90.8156 | 0.9996 |
---|
7/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,436,217.32 | 86.3744 | 90.6711 | 0.9996 |
---|
7/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -11,484,046.27 | 86.3625 | 90.6640 | 0.9996 |
---|
7/14/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 12,949,216.79 | 86.4302 | 88.6966 | 0.9996 |
---|
7/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 20,992,019.86 | 86.3505 | 88.6287 | 0.9996 |
---|
7/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,359,113.31 | 86.2348 | 88.5329 | 0.9995 |
---|
7/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -53,781,585.34 | 86.2002 | 88.5047 | 0.9995 |
---|
7/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 44,432,451.94 | 86.1569 | 88.7544 | 0.9995 |
---|
7/7/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -31,274,420.15 | 85.9113 | 88.5568 | 0.9995 |
---|
7/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,062,297.79 | 85.6452 | 88.7029 | 0.9995 |
---|
7/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 24,165,588.36 | 85.6404 | 88.6998 | 0.9995 |
---|
7/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -109,007,509.73 | 85.7368 | 88.5920 | 0.9996 |
---|
6/30/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,663,280.44 | 84.9966 | 89.0832 | 0.9995 |
---|
6/29/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 11,724,338.42 | 84.9373 | 89.0442 | 0.9995 |
---|
6/28/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,178,869.68 | 84.8694 | 88.9958 | 0.9995 |
---|
6/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,842,903.28 | 84.7083 | 89.0202 | 0.9995 |
---|
6/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,629,221.08 | 84.5984 | 88.9140 | 0.9995 |
---|
6/23/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,840,348.90 | 76.5574 | 88.9567 | 0.9996 |
---|
6/22/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 970,265.11 | 76.5239 | 88.9437 | 0.9996 |
---|
6/21/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 23,120,908.58 | 76.5164 | 88.9426 | 0.9996 |
---|
6/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,558,658.58 | 76.2417 | 88.7808 | 0.9996 |
---|
6/16/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -63,481.75 | 76.2135 | 80.8476 | 0.9996 |
---|
6/15/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -6,075,786.74 | 76.2155 | 80.8502 | 0.9996 |
---|
6/14/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 496,980.29 | 76.2740 | 80.8983 | 0.9995 |
---|
6/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -15,277,128.79 | 76.2707 | 80.8965 | 0.9995 |
---|
6/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -9,355,465.27 | 76.4015 | 81.0043 | 0.9996 |
---|
6/9/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -28,349,567.36 | 76.1550 | 81.0801 | 0.9996 |
---|
6/8/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -40,826,500.18 | 76.4190 | 81.2906 | 0.9996 |
---|
6/7/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 15,809,553.48 | 76.7662 | 81.5842 | 0.9996 |
---|
6/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -38,300,093.83 | 76.6291 | 81.4766 | 0.9996 |
---|
6/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -54,044,760.12 | 75.5288 | 81.7473 | 0.9996 |
---|
6/2/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 78,649,139.92 | 75.0962 | 82.1209 | 0.9996 |
---|
6/1/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 26,336,449.63 | 77.3663 | 81.5856 | 0.9995 |
---|
5/31/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 21,106,732.38 | 77.1876 | 81.4335 | 0.9995 |
---|
5/30/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 872,961.39 | 77.0023 | 81.2836 | 0.9995 |
---|
5/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 0 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,394,933.19 | 77.0739 | 81.2855 | 0.9995 |
---|
11/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,035,331.61 | 71.5192 | 74.1534 | 0.9994 |
---|
11/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -8,466,095.37 | 71.5794 | 74.2088 | 0.9995 |
---|
11/22/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 7,895,078.19 | 71.4844 | 74.1234 | 0.9994 |
---|
11/21/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -13,659,501.72 | 72.6638 | 75.3454 | 0.9994 |
---|
11/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 9,291,503.74 | 73.0817 | 75.7228 | 0.9994 |
---|
11/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 4,531,703.23 | 72.9849 | 75.6370 | 0.9995 |
---|
11/16/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -306,812.57 | 72.8932 | 75.5547 | 0.9994 |
---|
11/15/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -9,690,391.84 | 72.8241 | 75.4929 | 0.9994 |
---|
11/14/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 10,930,348.55 | 72.9644 | 75.6176 | 0.9994 |
---|
11/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -10,090,847.04 | 72.9845 | 75.6342 | 0.9994 |
---|
11/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -234,810.14 | 73.1307 | 75.7676 | 0.9995 |
---|
11/9/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -359,962.08 | 73.1547 | 75.7896 | 0.9994 |
---|
11/8/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,144,213.21 | 73.1856 | 75.8180 | 0.9994 |
---|
11/7/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 4,191,957.61 | 73.1097 | 75.7500 | 0.9994 |
---|
11/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,535,318.41 | 72.7728 | 75.4468 | 0.9994 |
---|
11/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,307,306.66 | 73.3226 | 75.9440 | 0.9995 |
---|
11/2/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,532,238.10 | 73.3007 | 75.9247 | 0.9994 |
---|
11/1/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -7,466,275.66 | 73.0975 | 75.7420 | 0.9994 |
---|
10/31/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -1,060,681.11 | 73.1763 | 75.8103 | 0.9994 |
---|
10/30/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 4,190,625.13 | 73.1172 | 75.7575 | 0.9995 |
---|
10/27/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 8,061,459.96 | 75.2611 | 77.8671 | 0.9995 |
---|
10/26/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 52,052.25 | 75.0923 | 77.7166 | 0.9994 |
---|
10/25/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -5,495,426.09 | 75.6109 | 78.3806 | 0.9994 |
---|
10/24/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 1,032,789.59 | 75.7367 | 78.4926 | 0.9994 |
---|
10/23/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -178,326.22 | 75.6777 | 78.4392 | 0.9994 |
---|
10/20/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -3,328,563.04 | 75.8387 | 78.5835 | 0.9995 |
---|
10/19/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -229,310.57 | 75.8732 | 78.6145 | 0.9994 |
---|
10/18/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 2,209,414.61 | 75.7113 | 78.4716 | 0.9994 |
---|
10/17/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 5,544,986.53 | 75.7009 | 78.4628 | 0.9994 |
---|
10/16/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 3,791,193.15 | 75.6203 | 78.3919 | 0.9994 |
---|
10/13/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 6,946,074.34 | 76.8469 | 79.4803 | 0.9995 |
---|
10/12/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -9,606,020.24 | 76.8448 | 80.2696 | 0.9994 |
---|
10/11/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 10,615,260.97 | 75.9124 | 79.4758 | 0.9994 |
---|
10/10/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -12,709,237.83 | 80.2449 | 84.0136 | 0.9993 |
---|
10/6/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 13,585,028.59 | 80.0300 | 84.2572 | 0.9994 |
---|
10/5/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 465,779.96 | 78.9261 | 84.5506 | 0.9994 |
---|
10/4/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | -8,313,891.98 | 79.7512 | 84.0392 | 0.9994 |
---|
10/3/23 | CAVANAL HILL FUNDS | 110 | 1 | CAVANAL HILL GOV SEC MMKT | 675,821.83 | 80.0107 | 84.2168 | 0.9994 |
---|
